Skipass w polskich ośrodkach narciarskich jest dwa razy tańszy niż w Austrii czy we Włoszech. W najpopularniejszych kurortach w kraju osoba dorosła za jednodniowy karnet musi zapłacić około 80-100 zł w szczycie sezonu (grudzień 2017-marzec 2018), a w Alpach w granicach 45-55 euro (około 186-228 zł). Ponadto dojazd na miejsce w Polsce jest znacznie tańszy w porównaniu z zagranicznym wyjazdem na narty lub snowboard.
Jeżeli osoba dorosła planuje tygodniowy wyjazd do któregoś z polskich ośrodków, to za sześciodniowy skipass zapłaci od 265 do ponad 500 zł. Ceny w naszym kraju również w tym przypadku są dwa razy tańsze niż w Alpach. W Austrii czy we Włoszech karnet na 6 dni kosztuje około 250 euro, czyli około 1000 zł.
Ceny skipassów w Polsce – gdzie najtaniej na jeden dzień?
Najtaniej w szczycie sezonu osoba dorosła za jednodniowy skipass w popularnym ośrodku w Polsce zapłaci w Wiśle-Stożku – 65 zł. Najdroższa jednodniowa wejściówka na stację Zakopane – Kasprowy Wierch kosztuje 117 zł.
Ceny 1-dniowych skipassów w najpopularniejszych polskich ośrodkach dla jednej osoby
Nazwa ośrodka | Osoba dorosła | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
TatrySki | 99 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Rzyki – Czarny Groń | 99 zł | 80 zł | – | 80 zł |
Puławy – Kiczera Ski | 80 zł | 75 zł | – | 75 zł |
Krynica-Zdrój – Henryk Ski | 90 zł | 85 zł | – | 85 zł |
Krynica-Zdrój – Jaworzyna Krynicka | 110 zł | 87 zł | – | 87 zł |
Krynica-Zdrój – Słotwiny Arena | 99 zł | 80 zł | – | 80 zł |
Tylicz – Master Ski | 75 zł | 70 zł | – | 70 zł |
Istebna – Zagroń | 85 zł | 70 zł | – | 70 zł |
Istebna – Złoty Groń | 90 zł | 75 zł | – | 75 zł |
Szczyrk | 79 zł | 55 zł | 63 zł | 63 zł |
Szczyrk – Beskid Sport Arena | 79 zł | 55 zł | 63 zł | 63 zł |
Szczyrk – Cos Skrzyczne | 79 zł | 55 zł | 63 zł | 63 zł |
Szczyrk – Szczyrk Mountain Resort | 79 zł | 55 zł | 63 zł | 63 zł |
Wisła-Stożek | 65 zł | 55 zł | – | 55 zł |
Laskowa – Kamionna | 95 zł | 90 zł | – | 90 zł |
Zawoja – Mosorny Groń | 79 zł | 63 zł | – | 63 zł |
Zwardoń – ZwardońSki | 70 zł | 50 zł | 60 zł | 60 zł |
Kluszkowice – Czorsztyn-Ski | 99 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Kamienica | 80 zł | 68 zł | – | 68 zł |
Stronie Śląskie – Czarna Góra Resort | 105 zł | 95 zł | – | 95 zł |
Zieleniec Ski Arena | 105 zł | 85 zł | – | 85 zł |
Białka Tatrzańska | 99 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Bukowina Tatrzańska – Olczan-ski | 95 zł | 90 zł | – | 90 zł |
Czarna Góra – Grapa-Ski | 99 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Czarna Góra – Koziniec | 99 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Zakopane – Kasprowy Wierch | 117 zł | 89 zł | – | 89 zł |
Źródło: Skionline.pl (Ceny w okresie grudzień 2017–marzec 2018)
Skipass w Polsce koszt 6-dniowy
Skipass w Polsce na 6 dni dla jednej osoby dorosłej najtaniej można kupić za 265 zł w Karpaczu – Białym Jarze. Natomiast najwięcej za karnet sześciodniowy trzeba zapłacić 525 zł w Krynicy-Zdroju – Jaworzynie Krynickiej.
Ceny 6-dniowych skipassów w najpopularniejszych polskich ośrodkach dla jednej osoby
Nazwa ośrodka | Osoba dorosła | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Beskid Card | 399 zł | 369 zł | – | 369 zł |
TatrySki | 465 zł | 375 zł | 405 zł | 405 zł |
Puławy – Kiczera Ski | 399 zł | 365 zł | – | 365 zł |
Krynica-Zdrój – Henryk Ski | 330 zł | 300 zł | – | 300 zł |
Krynica-Zdrój – Jaworzyna Krynicka | 525 zł | 420 zł | – | 420 zł |
Krynica-Zdrój – Słotwiny Arena | 399 zł | 369 zł | – | 369 zł |
Tylicz – Master Ski | 330 zł | 300 zł | – | 300 zł |
Istebna – Zagroń | 320 zł | 270 zł | – | 270 zł |
Istebna – Złoty Groń | 360 zł | 330 zł | – | 330 zł |
Szczyrk | 420 zł | 294 zł | 336 zł | 336 zł |
Szczyrk – Beskid Sport Arena | 420 zł | 294 zł | 336 zł | 336 zł |
Szczyrk – Cos Skrzyczne | 420 zł | 294 zł | 336 zł | 336 zł |
Szczyrk – Szczyrk Mountain Resort | 420 zł | 294 zł | 336 zł | 336 zł |
Wisła – Cieńków | 400 zł | 300 zł | – | 300 zł |
Wisła – Nowa Osada | 400 zł | 300 zł | – | 300 zł |
Wisła-Stożek | 280 zł | 255 zł | – | 255 zł |
Laskowa – Kamionna | 295 zł | 285 zł | – | 285 zł |
Spytkowice – Beskid | 399 zł | 369 zł | – | 369 zł |
Zawoja – Mosorny Groń | 395 zł | 315 zł | – | 315 zł |
Zwardoń – ZwardońSki | 280 zł | 220 zł | 250 zł | 250 zł |
Kluszkowice – Czorsztyn-Ski | 465 zł | 375 zł | 405 zł | 405 zł |
Kamienica | 293 zł | 249 zł | – | 249 zł |
Karpacz – Biały Jar | 265 zł | 210 zł | – | 210 zł |
Stronie Śląskie – Czarna Góra Resort | 460 zł | 410 zł | – | 410 zł |
Zieleniec Ski Arena | 425 zł | 340 zł | – | 340 zł |
Białka Tatrzańska | 465 zł | 375 zł | 405 zł | 405 zł |
Bukowina Tatrzańska – Olczan-ski | 365 zł | 365 zł | – | 365 zł |
Czarna Góra – Grapa-Ski | 465 zł | 375 zł | 405 zł | 405 zł |
Czarna Góra – Koziniec | 465 zł | 375 zł | 405 zł | 405 zł |
Źródło: Skionline.pl (Ceny w okresie grudzień 2017–marzec 2018)
Ubezpieczenie na narty w Polsce – czy warto kupić?
W Polsce każda osoba odprowadzająca składki objęta jest powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli dozna urazu na stoku, jej leczenie sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jeśli niezbędna będzie pomoc Górskiego lub Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, poszkodowany nie zostanie obciążony kosztami ratownictwa. W efekcie większość narciarzy i snowboardzistów jeżdżących w kraju rezygnuje z zakupu polisy.
Jednak w niektórych przypadkach może to być błąd. Gdy na stoku w Polsce z naszej winy urazu dozna osoba trzecia, musimy liczyć się z ryzykiem pozwu. Jeżeli nie posiadamy dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), w ramach którego poszkodowanemu mogłoby zostać wypłacone odszkodowanie za poniesione koszty leczenia czy rehabilitacji, w przypadku przegranego procesu będziemy zmuszeni wypłacić rekompensatę z własnych środków.
Należy również wziąć pod uwagę, że kondycja polskiej służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia. W razie poważnego wypadku na stoku w Polsce powszechne ubezpieczenie może okazać się niewystarczające, jeżeli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu i konieczna będzie rehabilitacja. Dlatego warto posiadać polisę z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W jej ramach zostanie wypłacone odszkodowanie rekompensujące poniesione straty, z którego można np. sfinansować prywatną opiekę medyczną zamiast oczekiwać w długich kolejkach na świadczenia refundowane przez NFZ. Przykładowo dostępny w naszym kalkulatorze pakiet Uniqaza 6 zł za jeden dzień dla osoby w wieku 25-65 lat zawiera:
- NNW na kwotę 20 tys. zł,
- OC w życiu prywatnym do kwoty 100 tys. zł,
- OC sportowe do kwoty 10 tys. zł,
- koszty leczenia i Assistance do kwoty 500 zł,
- koszty ratownictwa do kwoty 15 tys. zł,
- sprzęt sportowy do kwoty 3 tys. zł.
W prosty sposób ceny ubezpieczeń turystycznych można porównać ze sobą przez internet za pomocą naszego kalkulatora. Znajdują się w nim oferty kilkunastu towarzystw, do których dołączony jest plik z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W efekcie przed zakupem jednego z pakietów, możemy dokładnie przeanalizować jego zapisy. Po dokonaniu wyboru, na naszą skrzynkę mailową zostanie wysłana umowa. Wystarczy ją wydrukować i cieszyć się urokami wyjazdu.